| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 4. 國際壯年組(50歲以上)拉丁 | Open Senior Over 50 Latin | Recalled 8 Couples to 12A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Dino Maras / Cynthia Chin | 新加坡 |
| 2 | 262 | 黃森輝 / 李宛真 | 臺灣 |
| 3 | 263 | 駱心俊 / 陳裔蓁 | 臺灣 |
| 4 | 265 | Hiroaki Sato / Yuki Morii | 日本 |
| 5 | 267 | Reino Luoto / Tanja Luoto | 芬蘭 |
| 6 | 268 | Takashi Aiki / Kiyomi Nishimura | 日本 |
| 7 | 270 | 王喬德 / 邱秀蘭 | 臺灣 |
| 8 | 273 | 吳福恩 / 李若菱 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Mr.Victor Nikovsky | C. | Mr. Paul Green |
| D. | Mr. Masaki Seko | E. | Ms. Aleena Tan | F. | Ms. Caroline Chan |
| G. | Mr. Uapan Snidvongs | H. | Mr. Wook Lee | I. | Mr. Cedric Chan |
| J. | 歐穗明 | K. | 施達宗 | L. | 許民財 |
| M. | 譚敬耀 | N. | 李佩玲 | O. | 莊孟學 |
| P. | 陳奕廷 | Q. | 鄭竹男 | ||